Produktlinie FlexRunSoft® / Software von A - Z
Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht -sortiert nach Programmnummern- unserer Programm-Module.
Für weitere Details klicken Sie bitte auf die entsprechende Programm[Nummer] !
Grundsätzlich beim Erwerb der 1.Lizenz sind nachfolgende Programme enthalten:
| Programm-Nr. | Bezeichnung | Status | Information |
|---|---|---|---|
| 0000 | Basisprogramm | Verfügbar | Für den strukturierten Programmablauf |
| 1000 | Systemprogramme | Verfügbar | Enthält alle Stammdaten bzw. Grundeinstellung |
| 1001 | Systemzusatzprogramme | Verfügbar | Enthält erweiterte Stammdaten bzw. Grundeinstellung |
Programm-Module für die eine Lizenz zu erwerben ist:
| Programm-Nr. | Bezeichnung | Status | Information |
|---|---|---|---|
| 1005 | Hardwareverwaltung | Verfügbar | Verwaltung extern angebundener Hardware z.B. Bondrucker,RFID-Geräte usw. |
| 1006 | Softwareverwaltung | Verfügbar | Verwaltung extern angebundener Software z.B. Mailprogramme,Maps usw. |
| 1009 | Statistik-Modul | Verfügbar | Erstellung und Darstellung umfangreicher statistischer Auswertungen |
| 1010 | Mandantenverwaltung | Verfügbar | Verwaltung beliebiger Mandanten/Firmen |
| 1012 | Standortverwaltung | Verfügbar | Verwaltung beliebiger Standorte/Filialen |
| 1020 | Benutzerverwaltung | Verfügbar | Verwaltung aller Programmbenutzer mit umfangreicher Berechtigungsstruktur |
| 1025 | Personalverwaltung | Verfügbar | Verwaltung aller Mitarbeiter Intern/Extern inklusive Urlaubsplaner und vieles mehr |
| 1040 | Vorgangsverwaltung | Verfügbar | Verwaltung aller Vorgänge (z.B. Auftragsannahme, Telefonnotizen usw.) |
| Adressverwaltung | Verfügbar | Verwaltung aller Adressen (jede Adresse wird NUR EINMAL eingegeben !) | |
| 1120 | Aufgabenplaner | Verfügbar | Verwaltung aller Aufgaben intern/extern und vieles mehr |
| 1125 | Terminplaner | Verfügbar | Verwaltung aller Termine (Optional: Syncronisation zu Microsoft Outlook,Lotus Notes und Google) |
| 1130 | Emailverwaltung | In Überarbeitung | Ihre eigene Mailsoftware - Keine separate Software notwendig! |
| 1140 | Dokumentenverwaltung | Verfügbar | Datenbank und PDF-Datei - Keine separate Software notwendig ! |
| 1200 | Zeiterfassung | Verfügbar | Vollständige Zeiterfassung (Optional: Zutrittskontrolle) |
| Zusatzmodule (1200): | |||
| 1210 | ■ Anwesenheitstableau | Verfügbar | zeigt Ihnen genau wer da ist und wer nicht |
| 1220 | ■ SoftTerminal | Verfügbar | Zeiterfassung über PC (also ohne separate Hardware) |
| 1240 | ■ Schichtplaner | Verfügbar | perfekte Zeitplanung von Arbeitsschichten |
| 1250 | ■ Einsatzplaner | In Planung | --- ! |
| 1260 | ■ Besucherverwaltung | Verfügbar | Zur zeitlichen Planung Ihrer Besucher/Gäste ! |
| 1250 | ■ Projektplanung | Verfügbar | Zur zeitlichen Kontrolle Ihrer Projekte ! |
| 1300 | HelpDesk | Verfügbar | Internes Ticketsystem (Optional auch als Online-Variante) |
| 1310 | Inventarverwaltung | Verfügbar | Verwalten Sie Ihr gesamtes Inventar |
| 1320 | Passwortverwaltung | Verfügbar | Verwalten Sie selbst all Ihrer Zugangsdaten bequem und sicher ! |
| 1330 | Wissensdatenbank/Notizen | Verfügbar | Verwalten Sie strukturiert Ihre wichtigsten Informationen ! |
| 1340 | Schulungsverwaltung | Verfügbar | Verwalten Sie zentral Ihre Internen/Externen Schulungen ! |
| 1345 | Lizenzverwaltung | Verfügbar | Verwalten Sie Ihre Softwarelizenzen übersichtlich ! |
| Betriebsmittelverwaltung | Verfügbar | Verwalten Sie Ihre gesamten Betriebsmittel ! | |
| Zusatzmodule (1350): | |||
| 1351 | ■ IT-Verteilerplan | Verfügbar | Verwalten/Erstellen Sie beliebige IT-Verteilerpläne |
| 1352 | ■ TK-Verteilerplan | Verfügbar | Verwalten/Erstellen Sie beliebige TK-Verteilerpläne |
| 1353 | ■ Strom-Verteilerplan | Verfügbar | Verwalten/Erstellen Sie beliebige Strom-Verteilerpläne |
| 1354 | ■ Raumplaner | Verfügbar | übersichtliche Raumplanung/Standortplanung |
| 1355 | ■ Wartungsplaner | Verfügbar | Verwalten von Wartungen und/oder Erstellen von Wartungsplänen |
| 1359 | ■ Geräteverfolgung | Verfügbar | Chronologischer Wertegang Ihrer Geräte |
| 1400 | Prüfmittelverwaltung | Verfügbar | Verwalten Sie Ihre gesamten Prüfmittel mit umfangreichen Funktionen |
| 1410 | Reklamationsverwaltung | Verfügbar | Verwalten Sie Ihre ein-/ausgehenden Reklamationen ! |
| 1415 | Fuhrparkverwaltung | Verfügbar | Verwalten Sie Ihre gesamten Fahrzeuge |
| Zusatzmodule (1415): | |||
| 1420 | ■ Fahrtenbuch | Verfügbar | Elektronisches Fahrtenbuch (Optional auch als Online-Variante) |
| 1440 | Organigramme | Verfügbar | Verwaltung/Erstellung von Organigrammen z.B. Firmenorganigramm, Prozesssteuerung usw. |
| 1450 | Projektverwaltung | Verfügbar | Verwaltung von Projekten mit Kalkulation und Zeitplanung |
| 1460 | Vertragsverwaltung | Verfügbar | Verwaltung von internen/externen Verträge jeglicher Art |
| 1470 | Kampagnenverwaltung | Verfügbar | Verwaltung von Kampagnen/Aktionen ! |
| 1490 | Datenschutzverwaltung | In Überarbeitung | Organisieren Sie Ihren Datenschutz (z.B. DSGVO) |
| 1500 | Warenwirtschaft (ERP) | Verfügbar | Verwaltung/Erstellung aller Belege für Einkauf/Verkauf/Lager |
| Zusatzmodule (1500): | |||
| 1510 | ■ Belegerfassung | Verfügbar | Erfassung aller Arten von Belegen |
| 1520 | ■ Lagerverwaltung | Verfügbar | Verwaltung von Lagern wie z.B. Verkaufslager, Quarantänelager, Reiselager usw. |
| 1530 | ■ Chargen-S/N | Verfügbar | Verwaltung von Chargennummern/Seriennummern |
| 1540 | ■ Intrastatistik | In Entwicklung | Für Warenverkehr innerhalb der Europäischen Gemeinschaft |
| 1550 | ■ OffenePosten | Verfügbar | Verwaltung aller Offener Posten mit Mahnwesen - wenn keine FIBU aktiv ist |
| 1570 | ■ Kassenprogramm | In Überarbeitung | Elektronisches Kassensystem (Optional auch als Einzelprogramm) |
| 1575 | ■ Gutscheinverwaltung | Verfügbar | Verwaltung von Gutscheinen |
| 1576 | ■ Guthabenverwaltung | Verfügbar | Verwaltung von Guthaben z.B. aus Shop-Systemen, Abo-Verträgen usw. |
| 1577 | ■ Bonusverwaltung | Verfügbar | Bargeldloses Bonus- und Bezahlungssystem |
| 1579 | ■ Quittungsblock | In Überarbeitung | Elektronischer Quittungsblock |
| 1600 | Finanzbuchhaltung | In Überarbeitung | Verwaltung/Erstellung Einnahme/Überschuss und/oder Bilanz |
| Zusatzmodule (1600) : | |||
| 1610 | ■ Kostenstellen/-träger | Verfügbar | Verwaltung aller Kostenstellen und Kostenträger |
| 1620 | ■ Anlagenbuchhaltung | In Entwicklung | Verwaltung Ihrer Anlagegüter |
| 1650 | ■ Lohnbuchhaltung | In Planung | Verwaltung Ihrer Löhne |
| 1690 | ■ Controlling/Analyse | Verfügbar | Umfangreiche Betriebswirtschaftliche Auswertungen |
| 1700 | Produktion | In Planung | Verwaltung Ihrer Produktion inklusive Arbeitsvorbereitung und REFA |
| Zusatzmodule: | |||
| 1710 | ■ Betriebsdaten (BDE) | In Planung | Verwaltung von Betriebsdaten |
| 1720 | ■ Maschinendaten (MDE) | In Planung | Verwaltung von Maschinendaten |
| Hilfsprogramme: | |||
| 1800 | Videokonferenz | Verfügbar | Zum durchführen von Videokonferenzen |
| 1801 | Webbrowser | Verfügbar | Eigenständiger Webbrowser mit Lesezeichen-Funktion |
| 1802 | Scanprogramm | Verfügbar | Eigenständiges Scan-Programm zum scannen von Bildern und Dokumenten |
| 1803 | Audio/Video | Verfügbar | Eigenständiges Programm zum abspielen von Audio-/Video-Dateien |
| 1804 | FTP-Programm | Verfügbar | Eigenständiges FTP-Programm für den Datentransfer |
| 1805 | Homepageverwaltung | In Überarbeitung | Eigenständiges Programm zum erstellen von qualitativen Webseiten |
Individuell wie Ihr Unternehmen
- so individuell kann auch unsere Software an Sie angepasst werden.
Sprechen Sie uns an !